2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Березень 12–15
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кохання у великому місті | Gemini | 426 125 $ | -53.7% | 89 | 4 788 $ | 1 748 458 $ | 2 | |
2 | Марлі та Я | Gemini | 212 390 $ | 63 | 3 371 $ | 212 390 $ | 1 | ||
3 | Вартові | PPI | 69 392 $ | -67.7% | 65 | 1 068 $ | 368 176 $ | 2 | |
4 | Війна наречених | Gemini | 21 451 $ | -75.7% | 63 | -8 | 340 $ | 475 440 $ | 3 |
5 | Подарунок | Cascade | 20 003 $ | 20 | 1 000 $ | 20 003 $ | 1 | ||
6 | Рожева пантера 2 | B and H | 5 384 $ | -65.5% | 41 | -11 | 131 $ | 352 279 $ | 4 |
7 | П’ятниця 13-те | B and H | 3 618 $ | +59% | 15 | +3 | 241 $ | 124 321 $ | 5 |
8 | Інтернаціональ | B and H | 3 590 $ | -83.5% | 20 | -13 | 180 $ | 123 927 $ | 3 |
9 | Готель для собак | B and H | 3 067 $ | -65.8% | 14 | -11 | 219 $ | 99 815 $ | 4 |
10 | Загадкова справа Бенджаміна Баттона | Kinomania | 2 441 $ | -40.4% | 13 | -5 | 188 $ | 425 444 $ | 6 |
11 | Зізнання шопоголіка | B and H | 1 988 $ | -67.3% | 26 | -16 | 76 $ | 524 518 $ | 5 |
12 | Юлєнька | Gemini | 1 619 $ | -56.6% | 8 | -1 | 202 $ | 149 928 $ | 4 |
13 | Австралія | Gemini | 655 $ | -69.5% | 7 | -10 | 94 $ | 152 901 $ | 5 |
14 | Інший світ 3: Повстання ліканів | B and H | 614 $ | -63.5% | 9 | -20 | 68 $ | 294 908 $ | 6 |
15 | Вольт | B and H | 138 $ | -50.2% | 1 | 138 $ | 654 820 $ | 13 | |
16 | Дорослі забави | B and H | 77 $ | -78.5% | 1 | -2 | 77 $ | 102 029 $ | 6 |
17 | Ненароджений | B and H | 32 $ | -82.8% | 1 | -1 | 32 $ | 236 571 $ | 8 |
Джерело даних: boxofficemojo