2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Вересень 1114
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Випадковий чоловік | JRC | 280 138 $ | 51 | 280 138 $ | 1 | |||
| 2 | Смертельні перегони | B and H | 121 191 $ | -35.1% | 57 | +1 | 896 548 $ | 3 | |
| 3 | Моє дівчисько | JRC | 74 258 $ | 38 | 74 258 $ | 1 | |||
| 4 | Вавилон нашої ери | Sinergia | 61 382 $ | -39.3% | 44 | 529 239 $ | 3 | ||
| 5 | Зведені брати | B and H | 55 454 $ | -33.8% | 33 | 174 326 $ | 2 | ||
| 6 | Космомавпи | JRC | 38 299 $ | -24.4% | 20 | -2 | 175 861 $ | 3 | |
| 7 | Дзеркала | Gemini | 27 824 $ | -4.8% | 15 | 191 738 $ | 4 | ||
| 8 | Den' D | Cent. Part. | 20 063 $ | -56.8% | 32 | -2 | 81 876 $ | 2 | |
| 9 | Темний лицар | Kinomania | 15 618 $ | -16.8% | 28 | -3 | 547 532 $ | 5 | |
| 10 | Грім у тропіках | B and H | 13 436 $ | -61.7% | 37 | -24 | 723 154 $ | 4 | |
| 11 | Мумія: Гробниця Імператора Драконів | B and H | 2 710 $ | -44.4% | 8 | -12 | 2 404 381 $ | 7 | |
| 12 | Красунчик | 965 $ | -71.6% | 9 | +5 | 265 504 $ | 5 | ||
| 13 | ВОЛЛ-І | B and H | 924 $ | +171.8% | 2 | 1 223 119 $ | 11 | ||
| 14 | Хенкок / Генкок | B and H | 618 $ | -20.2% | 4 | -1 | 2 142 300 $ | 10 | |
| 15 | Панда Кунґ-Фу | B and H | 338 $ | -36.5% | 2 | -2 | 1 988 050 $ | 15 | |
| 16 | Геллбой 2: Золота армія | B and H | 167 $ | +62.1% | 1 | 801 131 $ | 9 | ||
| 17 | Не займайте Зохана | B and H | 75 $ | +134.4% | 1 | 464 139 $ | 13 | ||
| 18 | Будь кмітливим | Kinomania | 22 $ | -89.8% | 1 | 288 106 $ | 9 |
Джерело даних: boxofficemojo