2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Квітень 17–20
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Золото дурнів | Kinomania | 160 787 $ | 35 | 160 787 $ | 1 | |||
2 | Реальний тато | Cascade | 143 930 $ | 39 | 143 930 $ | 1 | |||
3 | Gentlemen Officers: Save the Emperor | JRC | 139 072 $ | 52 | 139 072 $ | 1 | |||
4 | Руїни | B and H | 86 054 $ | 44 | 169 819 $ | 1 | |||
5 | Крок уперед 2: Вулиці | Sinergia | 29 422 $ | -64% | 29 | 142 323 $ | 2 | ||
6 | Ніхто не знає про секс 2 | Cent. Part. | 22 063 $ | -76.2% | 34 | 146 389 $ | 2 | ||
7 | Кохання поза правилами | B and H | 13 011 $ | -81.2% | 33 | -8 | 306 712 $ | 3 | |
8 | Я - Легенда | Kinomania | 12 166 $ | -69.5% | 28 | -4 | 204 339 $ | 3 | |
9 | 10 000 років до нашої ери | Kinomania | 10 745 $ | -73.2% | 27 | -27 | 866 223 $ | 5 | |
10 | Супергеройське кіно | Sinergia | 7 905 $ | -65.7% | 23 | -9 | 293 448 $ | 4 | |
11 | Індіґо | Gemini | 7 317 $ | -72.8% | 33 | -29 | 541 330 $ | 4 | |
12 | 27 весіль | Gemini | 5 949 $ | -81% | 18 | -4 | 285 753 $ | 5 | |
13 | Хортон | Gemini | 2 873 $ | -43.1% | 11 | -18 | 678 831 $ | 6 | |
14 | Свінні Тодд | Kinomania | 1 875 $ | -70.9% | 2 | 25 442 $ | 3 | ||
15 | Старим тут не місце | B and H | 1 608 $ | -33.8% | 3 | -2 | 23 161 $ | 4 | |
16 | Хроніки Спайдервіка | B and H | 829 $ | -86.4% | 7 | -11 | 394 354 $ | 6 | |
17 | Ще одна з роду Болейн | B and H | 464 $ | -17.9% | 2 | 638 424 $ | 8 | ||
18 | Телепорт | Gemini | 226 $ | -59.1% | 1 | -1 | 545 022 $ | 9 | |
19 | Сафо. Кохання без меж | Gemini | 106 $ | -91.6% | 1 | -7 | 1 077 381 $ | 7 |
Джерело даних: boxofficemojo