2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Квітень 2–5
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарас Бульба | Cent. Part. | 685 916 $ | 90 | 685 916 $ | 1 | |||
2 | Обіцяти - ще не одружитись | WB | 73 460 $ | 62 | 194 833 $ | 1 | |||
3 | Знамення | Aurora | 57 129 $ | -69.9% | 30 | -1 | 275 401 $ | 2 | |
4 | Монстри проти чужих | PPI | 43 951 $ | -76.4% | 80 | -1 | 748 256 $ | 3 | |
5 | Подвійна гра | UPI | 32 029 $ | -69.8% | 44 | 165 914 $ | 2 | ||
6 | Перлини дракона: Еволюція | Fox | 23 825 $ | 31 | 23 825 $ | 1 | |||
7 | Кохання у великому місті | Gemini | 8 321 $ | -86.6% | 35 | -39 | 2 374 050 $ | 5 | |
8 | Марлі та Я | Gemini | 5 051 $ | -80.1% | 28 | -25 | 467 589 $ | 4 | |
9 | Вартові | PPI | 1 783 $ | -79.7% | 21 | -13 | 462 008 $ | 5 | |
10 | First Love | Fox | 1 592 $ | +43.9% | 16 | -11 | 68 124 $ | 3 | |
11 | Війна наречених | Gemini | 982 $ | -38.7% | 6 | -7 | 515 089 $ | 6 | |
12 | Готель для собак | B and H | 965 $ | -55% | 5 | -6 | 112 169 $ | 7 | |
13 | П’ятниця 13-те | B and H | 823 $ | -67% | 5 | -2 | 136 858 $ | 8 | |
14 | Вольт | B and H | 147 $ | -34.4% | 1 | 687 878 $ | 16 | ||
15 | Загадкова справа Бенджаміна Баттона | Kinomania | 123 $ | -46.5% | 1 | 449 823 $ | 9 | ||
16 | Юлєнька | Gemini | 68 $ | -59.8% | 1 | 158 827 $ | 7 | ||
17 | Інтернаціональ | B and H | 60 $ | -93.3% | 3 | -13 | 130 343 $ | 6 | |
18 | Рожева пантера 2 | B and H | 33 $ | -95.7% | 3 | -10 | 359 629 $ | 7 |
Джерело даних: boxofficemojo