2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Червень 1215
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панда Кунґ-Фу | B and H | 330 997 $ | -58.5% | 72 | -8 | 1 364 787 $ | 2 | |
2 | Неймовірний Галк | B and H | 230 730 $ | 72 | 294 532 $ | 1 | |||
3 | Явище | Gemini | 115 177 $ | 52 | 115 177 $ | 1 | |||
4 | Великий Стен | Cent. Part. | 87 936 $ | 28 | 87 936 $ | 1 | |||
5 | Новий хлопець моєї мами | Paradise | 39 129 $ | -35.2% | 16 | 119 087 $ | 2 | ||
6 | Індіана Джонс та королівство кришталевого черепа | B and H | 25 809 $ | -68% | 82 | -1 | 1 464 265 $ | 4 | |
7 | Заборонене царство | JRC | 15 424 $ | -69.6% | 29 | -3 | 205 570 $ | 3 | |
8 | Хроніки Нарнії: Принц Каспіан | B and H | 6 844 $ | -71.3% | 40 | -31 | 995 191 $ | 5 | |
9 | Спід Рейсер | Kinomania | 3 198 $ | -72.1% | 17 | -20 | 92 851 $ | 3 | |
10 | Двадцять одне | B and H | 2 621 $ | -93.3% | 6 | -26 | 205 768 $ | 3 | |
11 | Пригоди у Веґасі | Gemini | 547 $ | -94.3% | 4 | -18 | 863 385 $ | 6 | |
12 | Як відбити наречену | B and H | 192 $ | -90.4% | 1 | -5 | 308 737 $ | 7 | |
13 | Alexander: The Neva Battle | Gemini | 182 $ | -79.8% | 2 | -2 | 471 591 $ | 7 | |
14 | Залізна людина | B and H | 143 $ | -77.5% | 2 | -4 | 828 717 $ | 7 |
Джерело даних: boxofficemojo