2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Липень 5–8
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трансформери | VIN | 928 523 $ | 89 | 979 744 $ | 1 | |||
2 | Рататуй | VIN | 222 622 $ | -44% | 70 | +70 | 788 160 $ | 2 | |
3 | Міцний горішок 4.0 | Gemini | 170 134 $ | -64% | 73 | +73 | 821 544 $ | 2 | |
4 | Перелом | 13 982 $ | 8 | 13 982 $ | 1 | ||||
5 | Тринадцять друзів Оушена | Kinomania | 10 280 $ | -67.8% | 25 | +25 | 846 711 $ | 5 | |
6 | Еван Всемогутній | VIN | 9 176 $ | -88.3% | 40 | +40 | 416 824 $ | 3 | |
7 | Пірати Карибського Моря: На краю світу | VIN | 7 348 $ | -71.3% | 31 | +31 | 3 189 851 $ | 7 | |
8 | Фантастична четвірка 2 - Вторгнення Срібного Серфера | Gemini | 4 566 $ | -56.7% | 27 | +27 | 365 452 $ | 4 | |
9 | Тримай хвилю! | VIN | 2 508 $ | -44.4% | 15 | +15 | 452 723 $ | 5 | |
10 | Попутник | Paradise | 2 208 $ | -52.8% | 0 | 22 996 $ | 3 | ||
11 | Шрек Третій | VIN | 684 $ | -73.3% | 1 | +1 | 2 179 912 $ | 8 |
Джерело даних: boxofficemojo