2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Червень 28Липень 1
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Міцний горішок 4.0 | Gemini | 472 347 $ | 511 447 $ | 1 | ||||
| 2 | Рататуй | VIN | 397 590 $ | 397 590 $ | 1 | ||||
| 3 | Еван Всемогутній | VIN | 78 594 $ | -65.2% | 387 176 $ | 2 | |||
| 4 | Тринадцять друзів Оушена | Kinomania | 31 913 $ | -64.3% | 822 922 $ | 4 | |||
| 5 | Пірати Карибського Моря: На краю світу | VIN | 25 576 $ | -42.2% | 3 155 113 $ | 6 | |||
| 6 | Планета страху | Sinergia | 16 158 $ | -62% | 74 292 $ | 2 | |||
| 7 | Фантастична четвірка 2 - Вторгнення Срібного Серфера | Gemini | 10 555 $ | -85.6% | 355 824 $ | 3 | |||
| 8 | Попутник | Paradise | 4 679 $ | -63.1% | 19 693 $ | 2 | |||
| 9 | Тримай хвилю! | VIN | 4 510 $ | -87.1% | 447 043 $ | 4 | |||
| 10 | Крута Джорджія | Paradise | 3 012 $ | -79.8% | 41 964 $ | 3 | |||
| 11 | Шрек Третій | VIN | 2 564 $ | -70.1% | 2 178 382 $ | 7 | |||
| 12 | Людина-павук 3: Ворог у тіні | VIN | 257 $ | 1 438 783 $ | 9 |
Джерело даних: boxofficemojo