2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Червень 2124
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еван Всемогутній | VIN | 226 127 $ | 226 127 $ | 1 | ||||
| 2 | Тринадцять друзів Оушена | Kinomania | 89 481 $ | -49% | 765 350 $ | 3 | |||
| 3 | Фантастична четвірка 2 - Вторгнення Срібного Серфера | Gemini | 73 512 $ | -57.6% | 318 429 $ | 2 | |||
| 4 | Пірати Карибського Моря: На краю світу | VIN | 44 280 $ | -32.9% | 3 114 736 $ | 5 | |||
| 5 | Планета страху | Sinergia | 42 499 $ | 42 499 $ | 1 | ||||
| 6 | Тримай хвилю! | VIN | 35 036 $ | -64.8% | 428 433 $ | 3 | |||
| 7 | Крута Джорджія | Paradise | 14 898 $ | -1.3% | 37 445 $ | 2 | |||
| 8 | Попутник | Paradise | 12 675 $ | 12 675 $ | 1 | ||||
| 9 | Доказ смерті | Sinergia | 10 179 $ | -64.6% | 113 900 $ | 3 | |||
| 10 | Шрек Третій | VIN | 8 577 $ | -58.7% | 2 164 530 $ | 6 |
Джерело даних: boxofficemojo