2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Січень 47
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ніч у музеї | Gemini | 353 433 $ | 969 044 $ | 2 | ||||
2 | Спека | Gemini | 274 894 $ | 763 614 $ | 2 | ||||
3 | Вовкодав з роду Сірих Псів | Cent. Part. | 192 675 $ | 533 357 $ | 2 | ||||
4 | Павутиння Шарлотти | UIP-VIN | 128 545 $ | 173 390 $ | 1 | ||||
5 | Відпочинок за обміном | UIP-VIN | 78 058 $ | 430 870 $ | 3 | ||||
6 | Веселі ніжки | VIN | 53 944 $ | 243 401 $ | 3 | ||||
7 | Апокаліпто | Cent. Part. | 25 266 $ | 526 131 $ | 4 | ||||
8 | Роги та копита | UIP-VIN | 16 522 $ | 260 426 $ | 4 | ||||
9 | Ераґон | Gemini | 12 503 $ | 679 091 $ | 4 | ||||
10 | Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено | Gemini | 1 831 $ | 164 348 $ | 7 |
Джерело даних: boxofficemojo