2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Січень 1114
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слідопит | Gemini | 211 275 $ | 211 275 $ | 1 | ||||
| 2 | Ніч у музеї | Gemini | 121 893 $ | -65.5% | 1 261 148 $ | 3 | |||
| 3 | Спека | Gemini | 90 051 $ | -67.2% | 994 264 $ | 3 | |||
| 4 | Вовкодав з роду Сірих Псів | Cent. Part. | 63 736 $ | -66.9% | 694 923 $ | 3 | |||
| 5 | Павутиння Шарлотти | UIP-VIN | 53 705 $ | -58.2% | 251 956 $ | 2 | |||
| 6 | Відпочинок за обміном | UIP-VIN | 26 149 $ | -66.5% | 470 707 $ | 4 | |||
| 7 | Апокаліпто | Cent. Part. | 25 451 $ | +0.7% | 560 183 $ | 5 | |||
| 8 | Туристи | Interwest | 17 723 $ | 17 723 $ | 1 | ||||
| 9 | Веселі ніжки | VIN | 10 487 $ | -80.6% | 265 409 $ | 4 | |||
| 10 | Роги та копита | UIP-VIN | 7 252 $ | -56.1% | 272 662 $ | 5 |
Джерело даних: boxofficemojo