2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Грудень 21–24
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Відпочинок за обміном | UIP-VIN | 187 521 $ | 187 521 $ | 1 | ||||
2 | Ераґон | Gemini | 144 512 $ | -60.7% | 597 413 $ | 2 | |||
3 | Апокаліпто | Cent. Part. | 110 652 $ | -58.2% | 445 770 $ | 2 | |||
4 | Веселі ніжки | VIN | 91 561 $ | 91 561 $ | 1 | ||||
5 | Роги та копита | UIP-VIN | 51 594 $ | 212 191 $ | 2 | ||||
6 | Людина року | Paradise | 9 146 $ | -65.8% | 126 249 $ | 3 | |||
7 | Пила 3 | Gemini | 5 547 $ | -83.7% | 211 778 $ | 4 | |||
8 | Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено | Gemini | 4 794 $ | -61.1% | 159 114 $ | 5 | |||
9 | Аврора | Interwest | 3 195 $ | -82.3% | 292 792 $ | 4 | |||
10 | Казино Рояль | Cascade | 2 581 $ | -72.5% | 1 201 323 $ | 6 |
Джерело даних: boxofficemojo