2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Жовтень 2–5
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орлиний зір | B and H | 249 706 $ | 64 | 249 706 $ | 1 | |||
2 | Прочитати та спалити | CP | 192 901 $ | 29 | 192 901 $ | 1 | |||
3 | Мамма Міа | B and H | 147 202 $ | -53.3% | 67 | +60 | 667 823 $ | 2 | |
4 | Дівчина мого кращого друга | Paradise | 86 935 $ | 33 | 319 349 $ | 2 | |||
5 | Подорож до центру Землі | Kinomania | 75 711 $ | -59.3% | 35 | 287 819 $ | 2 | ||
6 | Гітлер капут! | Gemini | 60 761 $ | -77.6% | 84 | -4 | 1 334 007 $ | 3 | |
7 | Небезпечний Банґкок | Paradise | 31 858 $ | 31 | 287 346 $ | 2 | |||
8 | Право на вбивство | JRC | 15 304 $ | 27 | 357 465 $ | 3 | |||
9 | Смертельні перегони | B and H | 2 852 $ | -68.5% | 11 | -14 | 886 959 $ | 6 | |
10 | Кам'яна макітра | Sinergia | 2 675 $ | 12 | 24 092 $ | 3 | |||
11 | Зведені брати | B and H | 1 541 $ | +217.1% | 4 | +1 | 195 761 $ | 5 | |
12 | Дзеркала | Gemini | 1 105 $ | -78.1% | 7 | -3 | 203 602 $ | 7 | |
13 | Грім у тропіках | B and H | 166 $ | -79.6% | 2 | -1 | 670 587 $ | 7 | |
14 | Панда Кунґ-Фу | B and H | 165 $ | -64.7% | 1 | -2 | 1 820 570 $ | 18 | |
15 | Мумія: Гробниця Імператора Драконів | B and H | 119 $ | -76.9% | 3 | -1 | 2 202 387 $ | 10 |
Джерело даних: boxofficemojo