2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Липень 2629
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаррі Поттер та Орден Фенікса | Kinomania | 306 694 $ | -64.6% | 1 483 220 $ | 2 | |||
2 | Трансформери | VIN | 58 331 $ | -36.6% | 1 972 688 $ | 4 | |||
3 | Янгол | Paradise | 53 245 $ | 53 245 $ | 1 | ||||
4 | 1408 | Sinergia | 29 940 $ | -36.7% | 243 003 $ | 3 | |||
5 | Візантійська принцеса | Luxor | 27 363 $ | 27 363 $ | 1 | ||||
6 | Рататуй | VIN | 24 997 $ | -21.5% | 1 075 423 $ | 5 | |||
7 | Zhizn vrasplokh | Gemini | 17 497 $ | 17 497 $ | 1 | ||||
8 | Міцний горішок 4.0 | Gemini | 16 619 $ | -44.1% | 1 037 147 $ | 5 | |||
9 | У країні жінок | Paradise | 8 858 $ | -56.4% | 59 473 $ | 3 | |||
10 | The Stone Council | Cent. Part. | 4 967 $ | -68.3% | 28 425 $ | 2 | |||
11 | Перелом | 4 196 $ | +78.9% | 36 713 $ | 4 | ||||
12 | Еван Всемогутній | VIN | 2 886 $ | -62.8% | 443 956 $ | 6 | |||
13 | Міс Поттер | 1 708 $ | 1 708 $ | 1 | |||||
14 | Тримай хвилю! | VIN | 1 391 $ | +29.3% | 458 682 $ | 8 | |||
15 | Тринадцять друзів Оушена | Kinomania | 1 343 $ | -46.8% | 866 719 $ | 8 | |||
16 | Фантастична четвірка 2 - Вторгнення Срібного Серфера | Gemini | 217 $ | -46.9% | 372 344 $ | 7 |
Джерело даних: boxofficemojo