2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Червень 14–17
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тринадцять друзів Оушена | Kinomania | 175 351 $ | -33.2% | 604 220 $ | 2 | |||
2 | Фантастична четвірка 2 - Вторгнення Срібного Серфера | Gemini | 173 291 $ | 173 291 $ | 1 | ||||
3 | Тримай хвилю! | VIN | 99 570 $ | -42% | 349 298 $ | 2 | |||
4 | Пірати Карибського Моря: На краю світу | VIN | 65 940 $ | -60.9% | 3 046 818 $ | 4 | |||
5 | Ґрайндхаус: Доказ смерті / Невбиваний | Sinergia | 28 724 $ | -12.6% | 87 414 $ | 2 | |||
6 | Шрек Третій | VIN | 20 754 $ | -57.6% | 2 151 907 $ | 5 | |||
7 | Крута Джорджія | Paradise | 15 099 $ | 15 099 $ | 1 | ||||
8 | Посланці | Cent. Part. | 11 080 $ | 11 080 $ | 1 | ||||
9 | 28 тижнів потому | Gemini | 5 084 $ | -66.8% | 98 807 $ | 3 | |||
10 | Людина-павук 3: Ворог у тіні | VIN | 3 385 $ | +2.6% | 1 437 167 $ | 7 |
Джерело даних: boxofficemojo