2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Жовтень 23–26
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адмірал | Gemini | 401 535 $ | -58.6% | 119 | +1 | 3 948 685 $ | 3 | |
2 | Макс Пейн | Gemini | 380 648 $ | 58 | 380 648 $ | 1 | |||
3 | Хлопці будуть у захваті | B and H | 215 085 $ | 45 | 215 085 $ | 1 | |||
4 | Пригоди Альонушки та Єрьоми | Paradise | 82 141 $ | 37 | 82 141 $ | 1 | |||
5 | The Invincible | Cent. Part. | 45 510 $ | 30 | 45 510 $ | 1 | |||
6 | Нереальний блокбастер | Sinergia | 36 881 $ | -74.9% | 32 | 232 099 $ | 2 | ||
7 | Ночі в Роданті | Kinomania | 33 732 $ | -51.8% | 30 | 130 096 $ | 2 | ||
8 | Прочитати та спалити | CP | 17 230 $ | -48.8% | 29 | +2 | 450 825 $ | 4 | |
9 | Подорож до центру Землі | Kinomania | 9 610 $ | -31.8% | 29 | +2 | 377 827 $ | 5 | |
10 | Дівчина мого кращого друга | Paradise | 6 081 $ | +19.4% | 10 | -9 | 355 485 $ | 5 | |
11 | Мамма Міа | B and H | 5 890 $ | -63.5% | 17 | -11 | 793 466 $ | 5 | |
12 | Орлиний зір | B and H | 5 591 $ | -81.4% | 23 | -31 | 517 738 $ | 4 | |
13 | Гітлер капут! | Gemini | 1 318 $ | -63.8% | 8 | -11 | 1 450 166 $ | 6 | |
14 | Зведені брати | B and H | 389 $ | +175.9% | 2 | +1 | 197 563 $ | 8 | |
15 | Дзеркала | Gemini | 309 $ | -60.9% | 1 | -1 | 205 663 $ | 10 |
Джерело даних: boxofficemojo