2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Грудень 1417
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ераґон | Gemini | 368 077 $ | 368 077 $ | 1 | ||||
| 2 | Апокаліпто | Cent. Part. | 264 715 $ | 264 715 $ | 1 | ||||
| 3 | Пила 3 | Gemini | 34 055 $ | -67% | 194 930 $ | 3 | |||
| 4 | Людина року | Paradise | 26 772 $ | -63% | 112 530 $ | 2 | |||
| 5 | Flash.KA/Memory Stick | JRC | 20 586 $ | -33.3% | 61 702 $ | 2 | |||
| 6 | Аврора | Interwest | 18 000 $ | -81.3% | 280 000 $ | 3 | |||
| 7 | Школа негідників | Sinergia | 12 556 $ | -74.5% | 195 856 $ | 3 | |||
| 8 | Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено | Gemini | 12 321 $ | -57.5% | 151 166 $ | 4 | |||
| 9 | Казино Рояль | Cascade | 9 370 $ | -75.7% | 1 197 000 $ | 5 | |||
| 10 | OSS 117: Le Caire nid d'espions (OSS 117: Cairo, Nest of Spies) | Cent. Part. | 6 173 $ | -66.9% | 29 774 $ | 2 |
Джерело даних: boxofficemojo