2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Листопад 29–Грудень 2
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хітмен | Gemini | 296 616 $ | 56 | 296 616 $ | 1 | |||
2 | Беовульф | Kinomania | 135 161 $ | -64.1% | 52 | 600 879 $ | 2 | ||
3 | 30 днів ночі | JRC | 81 808 $ | 29 | 81 808 $ | 1 | |||
4 | Братц | JRC | 48 708 $ | -41.4% | 33 | -2 | 144 096 $ | 2 | |
5 | Night Nurses | Cascade | 36 878 $ | 17 | 36 878 $ | 1 | |||
6 | Руд і Сем | Paradise | 34 962 $ | 25 | 34 962 $ | 1 | |||
7 | Імла | Sinergia | 32 974 $ | -58.4% | 25 | 147 280 $ | 2 | ||
8 | Єлизавета: Золотий вік | VIN | 30 200 $ | -77.6% | 68 | -2 | 598 032 $ | 3 | |
9 | Щасти, Чаку! | JRC | 20 043 $ | -67.7% | 29 | -7 | 552 520 $ | 4 | |
10 | Медова Змова | VIN | 13 619 $ | -55.1% | 44 | -14 | 984 299 $ | 5 | |
11 | Заповіт / Обіцянка | CP | 10 758 $ | 2 | 10 758 $ | 1 | |||
12 | Вторгнення | Kinomania | 6 242 $ | -12.4% | 20 | +6 | 166 949 $ | 4 | |
13 | Королівство | VIN | 1 753 $ | -52.7% | 9 | -6 | 111 804 $ | 5 | |
14 | Схід темряви | Gemini | 1 059 $ | -30.2% | 6 | -2 | 188 306 $ | 6 | |
15 | Леви для ягнят | Gemini | 922 $ | -77.7% | 8 | -6 | 91 894 $ | 4 | |
16 | Дівчина моїх кошмарів | VIN | 487 $ | 1 | 1 229 756 $ | 9 | |||
17 | Супер перці | Kinomania | 34 $ | -98.1% | 1 | -16 | 496 681 $ | 7 |
Джерело даних: boxofficemojo