2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Листопад 22–25
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беовульф | Kinomania | 376 078 $ | 52 | 376 078 $ | 1 | |||
2 | Єлизавета: Золотий вік | VIN | 135 004 $ | -56.1% | 70 | 530 719 $ | 2 | ||
3 | Братц | JRC | 83 148 $ | 35 | 83 148 $ | 1 | |||
4 | Імла | Sinergia | 79 316 $ | 25 | 79 316 $ | 1 | |||
5 | Щасти, Чаку! | JRC | 62 014 $ | -50.3% | 36 | -2 | 511 071 $ | 3 | |
6 | Медова Змова | VIN | 30 311 $ | -56.1% | 58 | -4 | 964 374 $ | 4 | |
7 | Порок на експорт | Paradise | 20 947 $ | 27 | 83 766 $ | 2 | |||
8 | Mermaid | Cent. Part. | 18 574 $ | 16 | 18 574 $ | 1 | |||
9 | Vice | Cascade | 18 001 $ | 34 | 79 585 $ | 2 | |||
10 | Метелик на колесі | Cent. Part. | 16 554 $ | 16 | 66 026 $ | 2 | |||
11 | Вторгнення | Kinomania | 7 126 $ | -81.6% | 14 | -7 | 157 350 $ | 3 | |
12 | Леви для ягнят | Gemini | 4 133 $ | -73.1% | 14 | -8 | 89 468 $ | 3 | |
13 | Королівство | VIN | 3 708 $ | -44% | 15 | -3 | 108 196 $ | 4 | |
14 | Супер перці | Kinomania | 1 792 $ | -72.2% | 17 | -10 | 496 164 $ | 6 | |
15 | Схід темряви | Gemini | 1 516 $ | -75.4% | 8 | -17 | 186 788 $ | 5 | |
16 | Пристрель їх | Kinomania | 607 $ | -82% | 6 | -3 | 111 256 $ | 5 |
Джерело даних: boxofficemojo