Maya Le Clark
Дата народження: 28 березня 2011 (15 років)
Знак зодіаку: Овен
Місце народження: Сан-Діеґо, Каліфорнія, США
Всього фільмів (на сайті): 11
Ролі: актриса
Знайдено 11 результат
Clash of the Thundermans (2026)
Clash of the Thundermans
| Жанр: | екшн комедія кримінальний |
|---|---|
| Країни: | Канада |
| Прем'єра в світі: | 1 січня 2026 |
| Тривалість: | 90 хвилин (01:30) |
The Thundermans: Undercover (2025)
The Thundermans: Undercover
| Жанр: |
екшн
екшн і пригоди
пригоди
дитячий
фантастика та фентезі комедія |
|---|---|
| Країни: | США |
| Бюджет: | 50 000 $ |
| Прем'єра в світі: | 22 січня 2025 |
| Тривалість: | 22 хвилини (00:22) |
| Кількість сезонів: | 1 Всі епізоди |
| Режисер: | Trevor Kirschner, Wendy Faraone, Siobhan Devine |
Грізна сімейка: Повертається (2024)
The Thundermans Return
| Жанр: |
сімейний
фантастика
кримінальний
екшн
комедія |
|---|---|
| Країни: | США |
| Прем'єра в світі: | 7 березня 2024 |
| Тривалість: | 70 хвилин (01:10) |
| Режисер: | Trevor Kirschner |
Загін самогубців: Місія навиліт (2021)
The Suicide Squad
18+| Жанр: |
екшн
комедія
пригоди
фентезі
детектив фантастика воєнний кримінальний драма трилер |
|---|---|
| Країни: | США |
| Бюджет: | 185 000 000 $ |
| Касові збори в світі: | 155 379 000 $ |
| Касові збори в США: | 52 779 000 $ |
| Касові збори в Україні: | 1 568 382 $ (41 824 356 UAH) топ #213 |
| Прем'єра в Україні: | 5 серпня 2021 |
| Тривалість: | 132 хвилини (02:12) |
| Режисер: | Джеймс Ґанн |
Knight Squad (2018—2019)
Knight Squad
| Жанр: | пригоди комедія сімейний фентезі |
|---|---|
| Країни: | США |
| Прем'єра в світі: | 19 лютого 2018 |
| Тривалість: | 30 хвилин (00:30) |
| Кількість сезонів: | 2 Всі епізоди |
| Режисер: | Trevor Kirschner, Ерік Дін Сітон, Robbie Countryman |
Nickelodeon's Sizzling Summer Camp Special (2017)
Nickelodeon's Sizzling Summer Camp Special
| Жанр: | тв-фільм комедія |
|---|---|
| Країни: | США |
| Прем'єра в світі: | 4 червня 2017 |
| Тривалість: | 60 хвилин (01:00) |
| Режисер: | Джонатан Джадж |
Giggles Talk (2017)
Giggles Talk
| Жанр: | комедія |
|---|---|
| Країни: | США |
| Прем'єра в світі: | 28 квітня 2017 |
| Кількість сезонів: | 2 Всі епізоди |
Nickelodeon's Ho Ho Holiday Special (2015)
Nickelodeon's Ho Ho Holiday Special
| Жанр: | комедія |
|---|---|
| Країни: | США |
| Прем'єра в світі: | 5 грудня 2015 |
| Тривалість: | 47 хвилин (00:47) |
| Режисер: | Джонатан Джадж |
JoJo's Juice (2015—)
JoJo's Juice
| Жанр: | комедія |
|---|---|
| Країни: | США |
| Прем'єра в світі: | 14 жовтня 2015 |
| Кількість сезонів: | 4 Всі епізоди |
Грізна сімейка (2013—2018)
The Thundermans
7+| Жанр: |
екшн
екшн і пригоди
комедія
сімейний
фантастика та фентезі фантастика кримінальний |
|---|---|
| Країни: | США Ірландія |
| Прем'єра в світі: | 14 жовтня 2013 |
| Тривалість: | 23 хвилини (00:23) |
| Кількість сезонів: | 4 Всі епізоди |
| Режисер: | Джонатан Джадж, Robbie Countryman, Trevor Kirschner |
Sidewalks Entertainment (1994—2006)
Sidewalks Entertainment
| Жанр: | ток-шоу |
|---|---|
| Країни: | США |
| Прем'єра в світі: | 1 вересня 1988 |
| Тривалість: | 30 хвилин (00:30) |
| Кількість сезонів: | 16 Всі епізоди |
| Режисер: | Daniel J. Berger, Richard R. Lee |
Увійдіть, будь ласка, щоб коментувати
Фільтр Скинути фільтри