2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Травень 17–20
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шрек Третій | VIN | 1 075 840 $ | 1 075 840 $ | 1 | ||||
2 | Людина-павук 3: Ворог у тіні | VIN | 18 355 $ | -91.2% | 1 338 320 $ | 3 | |||
3 | Невидимий | Interwest | 13 088 $ | -33.2% | 71 762 $ | 3 | |||
4 | Пагорби мають очі 2 | Gemini | 10 923 $ | -66.4% | 53 970 $ | 2 | |||
5 | Пророк | Cent. Part. | 9 057 $ | -58.6% | 576 107 $ | 4 | |||
6 | Круті фараони | VIN | 8 439 $ | -81.5% | 69 169 $ | 2 | |||
7 | Капітан Алатрісте | Cent. Part. | 6 241 $ | -66% | 29 745 $ | 2 | |||
8 | Привиди Ґої | Sinergia | 4 628 $ | -78.2% | 33 710 $ | 2 | |||
9 | Останній легіон | Paradise | 2 407 $ | -70.4% | 378 755 $ | 5 | |||
10 | Жнива | VIN | 1 946 $ | 63 832 $ | 5 | ||||
11 | Ідеальний незнайомець | VIN | 631 $ | 535 765 $ | 6 | ||||
12 | 300 спартанців | VIN | 469 $ | 1 634 440 $ | 9 | ||||
13 | Параноя | VIN | 379 $ | -92.7% | 142 346 $ | 4 | |||
14 | Геть з очей, із чарту геть! | VIN | 374 $ | 105 485 $ | 6 |
Джерело даних: boxofficemojo