2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Травень 1013
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Людина-павук 3: Ворог у тіні | VIN | 208 077 $ | -73.6% | 1 270 630 $ | 2 | |||
| 2 | Круті фараони | VIN | 45 521 $ | 45 521 $ | 1 | ||||
| 3 | Пагорби мають очі 2 | Gemini | 32 498 $ | 32 498 $ | 1 | ||||
| 4 | Пророк | Cent. Part. | 21 877 $ | -76.5% | 559 680 $ | 3 | |||
| 5 | Привиди Ґої | Sinergia | 21 237 $ | 21 237 $ | 1 | ||||
| 6 | Невидимий | Interwest | 19 587 $ | -13.9% | 52 130 $ | 2 | |||
| 7 | Капітан Алатрісте | Cent. Part. | 18 368 $ | 18 368 $ | 1 | ||||
| 8 | Останній легіон | Paradise | 8 144 $ | -39.6% | 375 144 $ | 4 | |||
| 9 | Параноя | VIN | 5 196 $ | -79.5% | 139 041 $ | 3 | |||
| 10 | Екватор | Cent. Part. | 3 176 $ | -73.9% | 24 539 $ | 2 |
Джерело даних: boxofficemojo