2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Квітень 5–8
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Містер Бін на відпочинку | VIN | 365 079 $ | 503 380 $ | 1 | ||||
2 | 300 спартанців | VIN | 111 536 $ | -60.9% | 1 394 562 $ | 3 | |||
3 | В очікуванні дива | Gemini | 96 666 $ | 96 666 $ | 1 | ||||
4 | Daring Days | Interwest | 40 511 $ | 40 511 $ | 1 | ||||
5 | Параграф 78: Фільм другий | Cent. Part. | 40 372 $ | -74.7% | 236 991 $ | 2 | |||
6 | Секрет Робінзонів | VIN | 22 042 $ | -63.8% | 90 529 $ | 2 | |||
7 | Дуже епічне кіно | Gemini | 20 154 $ | -74.2% | 119 347 $ | 2 | |||
8 | Реальні Кабани / Дикі вепри | VIN | 12 391 $ | -49.9% | 512 937 $ | 4 | |||
9 | Оранжлав | JRC | 12 000 $ | 37 200 $ | 2 | ||||
10 | Одне кохання на мільйон | Cent. Part. | 10 448 $ | 10 448 $ | 1 |
Джерело даних: boxofficemojo