2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Жовтень 23-26, 2025
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грабіжник за покликанням | Green Light Film | 81 387 $ | -17.9% | 120 | -45 | 208 269 $ | 2 | |
| 2 | Чорний телефон 2 | Universal Pictures International (UPI) | 62 146 $ | -42.7% | 145 | -18 | 209 400 $ | 2 | |
| 3 | Шалені Перегони: Гран-Прі Європи | N/A | 46 107 $ | 176 | 92 919 $ | 10 | |||
| 4 | Ляльковий будиночок Ґаббі у кіно | Universal Pictures International (UPI) | 13 965 $ | -68.2% | 131 | -38 | 99 293 $ | 2 | |
| 5 | Поганці 2 | Universal Pictures International (UPI) | 2 365 $ | -36.3% | 7 | -8 | 1 037 109 $ | 13 | |
| 6 | Як приборкати дракона | Universal Pictures International (UPI) | 407 $ | +63.5% | 1 | 1 872 658 $ | 20 |
Джерело даних: boxofficemojo