2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Грудень 1316
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Золотий компас | Kinomania | 236 140 $ | -42.7% | 56 | 759 295 $ | 2 | ||
2 | В ім'я короля: Історія облоги підземелля | Paradise | 225 425 $ | 48 | 225 425 $ | 1 | |||
3 | Американський ґанґстер | B and H | 145 740 $ | 48 | 231 351 $ | 1 | |||
4 | Потоп | Sinergia | 51 681 $ | -52.8% | 20 | 191 134 $ | 2 | ||
5 | Пила 4 | Sinergia | 28 092 $ | -65% | 32 | 135 770 $ | 2 | ||
6 | Беовульф | Kinomania | 25 660 $ | -25.1% | 43 | -7 | 705 563 $ | 4 | |
7 | Хітмен | Gemini | 15 242 $ | -83.8% | 49 | -6 | 487 006 $ | 3 | |
8 | Червоний готель | Luxor | 13 540 $ | -39.6% | 19 | +5 | 40 629 $ | 2 | |
9 | Night Nurses | Cascade | 10 067 $ | -40.8% | 12 | -5 | 80 423 $ | 3 | |
10 | Імла | Sinergia | 6 798 $ | -61.4% | 19 | -6 | 192 541 $ | 4 | |
11 | Єлизавета: Золотий вік | VIN | 3 170 $ | -69.4% | 26 | -8 | 622 726 $ | 5 | |
12 | Медова Змова | VIN | 1 775 $ | -29.2% | 6 | -6 | 989 952 $ | 7 | |
13 | Вторгнення | Kinomania | 368 $ | -74.7% | 2 | -3 | 172 239 $ | 6 | |
14 | Леви для ягнят | Gemini | 158 $ | -48.5% | 2 | -2 | 92 635 $ | 6 |
Джерело даних: boxofficemojo