2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Листопад 811
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щасти, Чаку! | JRC | 208 009 $ | 36 | 208 009 $ | 1 | |||
| 2 | Медова Змова | VIN | 193 862 $ | -63.6% | 62 | 817 487 $ | 2 | ||
| 3 | 1612: Chronicles of the Dark Time | Cent. Part. | 93 882 $ | -46% | 47 | 349 911 $ | 2 | ||
| 4 | Вторгнення | Kinomania | 75 607 $ | 21 | 75 607 $ | 1 | |||
| 5 | The Three and the Snowflake | Paradise | 67 557 $ | 34 | 67 557 $ | 1 | |||
| 6 | Леви для ягнят | Gemini | 50 447 $ | 23 | 50 447 $ | 1 | |||
| 7 | Revenge | Cent. Part. | 25 127 $ | -53.8% | 48 | -10 | 966 357 $ | 4 | |
| 8 | Королівство | VIN | 23 308 $ | -55.4% | 18 | +1 | 89 648 $ | 2 | |
| 9 | Секс і смерть 101 | JRC | 18 028 $ | -65.3% | 18 | +7 | 190 844 $ | 3 | |
| 10 | Кулі гніву | Paradise | 15 844 $ | -69.8% | 21 | +2 | 76 216 $ | 2 | |
| 11 | Супер перці | Kinomania | 12 018 $ | -49.3% | 32 | -20 | 480 454 $ | 4 | |
| 12 | Схід темряви | Gemini | 8 857 $ | -75.1% | 28 | -10 | 174 440 $ | 3 | |
| 13 | Дівчина моїх кошмарів | VIN | 2 862 $ | -84.9% | 8 | -34 | 1 227 814 $ | 6 | |
| 14 | Хоробра | Kinomania | 62 $ | -94.8% | 3 | -3 | 63 171 $ | 5 | |
| 15 | Обхідник підземки | Gemini | 41 $ | -62% | 1 | -7 | 37 699 $ | 9 |
Джерело даних: boxofficemojo