2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Жовтень 1114
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дівчина моїх кошмарів | VIN | 286 478 $ | -39.9% | 62 | 935 981 $ | 2 | ||
2 | 20 Cigarettes | Paradise | 85 439 $ | 40 | 85 439 $ | 1 | |||
3 | Код апокаліпсиса | Kinomania | 78 863 $ | -33.7% | 41 | 281 191 $ | 2 | ||
4 | Диявол і Деніел Уебстер | JRC | 66 747 $ | +6% | 22 | +4 | 152 902 $ | 2 | |
5 | Хоробра | Kinomania | 34 786 $ | 15 | 34 786 $ | 1 | |||
6 | 12 | Kinomania | 34 361 $ | +8.6% | 17 | 257 165 $ | 4 | ||
7 | Оселя зла 3: Вимирання | Paradise | 34 009 $ | -44.3% | 55 | -7 | 1 076 761 $ | 4 | |
8 | Я знаю, хто мене вбив | Sinergia | 32 773 $ | 16 | 32 773 $ | 1 | |||
9 | Острів скарбів | Cent. Part. | 28 605 $ | 12 | 28 605 $ | 1 | |||
10 | Одружусь на першій зустрічній | Sinergia | 23 928 $ | -43.6% | 31 | -1 | 277 659 $ | 3 | |
11 | Година пік 3 | Kinomania | 4 790 $ | -74.7% | 17 | -19 | 513 340 $ | 5 | |
12 | Чак і Ларрі: Запальні молодята | VIN | 2 451 $ | -51.5% | 8 | -16 | 565 784 $ | 6 | |
13 | Лак для волосся | Kinomania | 2 117 $ | -44.9% | 8 | -4 | 31 503 $ | 3 | |
14 | Обхідник підземки | Gemini | 1 078 $ | -24.6% | 8 | -2 | 36 232 $ | 5 |
Джерело даних: boxofficemojo