2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Січень 36
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іронія долі. Продовження | Gemini | 607 892 $ | 117 | 3 287 495 $ | 3 | |||
2 | Скарб нації 2: Книга Таємниць | B and H | 576 027 $ | 74 | 1 036 320 $ | 1 | |||
3 | Ілля Муромець і Соловей Розбійник | Sinergia | 243 405 $ | 45 | 556 247 $ | 1 | |||
4 | Чарівна крамничка | JRS | 110 072 $ | 23 | 110 272 $ | 1 | |||
5 | Війни Драконів | Cent. Part. | 86 706 $ | 34 | 248 243 $ | 2 | |||
6 | Зачарована | B and H | 55 823 $ | 60 | 523 981 $ | 3 | |||
7 | 18-14 | Gemini | 35 654 $ | 15 | 77 306 $ | 1 | |||
8 | Елвін і бурундуки | Gemini | 34 550 $ | 18 | 190 344 $ | 3 | |||
9 | Золотий компас | Kinomania | 17 686 $ | 34 | 918 542 $ | 5 | |||
10 | Потоп | Sinergia | 4 059 $ | 20 | 234 473 $ | 5 |
Джерело даних: boxofficemojo