2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Лютий 15–18
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Примарний вершник | VIN | 454 780 $ | 510 382 $ | 1 | ||||
2 | Ганнібал: Сходження | Interwest | 107 711 $ | -52.3% | 387 501 $ | 2 | |||
3 | Козирні тузи | VIN | 59 117 $ | 59 117 $ | 1 | ||||
4 | Як одружитися й залишитися неодруженим | Sinergia | 58 849 $ | 58 849 $ | 1 | ||||
5 | Білявка в шоколаді | Cent. Part. | 39 921 $ | -72.2% | 245 973 $ | 2 | |||
6 | Вавилон | Sinergia | 17 382 $ | -69.9% | 198 919 $ | 3 | |||
7 | Париж, я люблю тебе | CP | 11 569 $ | 93 763 $ | 4 | ||||
8 | Кривавий діамант | VIN | 9 818 $ | -75% | 168 062 $ | 3 | |||
9 | Кров і шоколад | Interwest | 8 985 $ | -79% | 56 353 $ | 2 | |||
10 | Дежа Вю | VIN | 7 270 $ | -63% | 453 395 $ | 5 |
Джерело даних: boxofficemojo