2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Лютий 8–11
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ганнібал: Сходження | Interwest | 225 935 $ | 225 935 $ | 1 | ||||
2 | Білявка в шоколаді | Cent. Part. | 143 337 $ | 143 337 $ | 1 | ||||
3 | Вавилон | Sinergia | 57 814 $ | -40% | 180 519 $ | 2 | |||
4 | Кров і шоколад | Interwest | 42 876 $ | 42 876 $ | 1 | ||||
5 | Кривавий діамант | VIN | 39 228 $ | 147 411 $ | 2 | ||||
6 | Дежа Вю | VIN | 19 660 $ | 437 033 $ | 4 | ||||
7 | Dead Daughters | Cent. Part. | 18 454 $ | -74.9% | 117 826 $ | 2 | |||
8 | Роккі Бальбоа | Gemini | 6 892 $ | -65.2% | 132 615 $ | 3 | |||
9 | Крок вперед | Gemini | 5 999 $ | -29.5% | 160 264 $ | 4 | |||
10 | Альфа Доґ | Interwest | 5 835 $ | -60.6% | 281 417 $ | 4 |
Джерело даних: boxofficemojo