2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Листопад 912
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Змивайся | UIP-VIN | 69 699 $ | -65.7% | 394 161 $ | 2 | |||
| 2 | Сезон полювання | Cascade | 69 530 $ | -59.3% | 587 784 $ | 3 | |||
| 3 | D.O.A.: Живим або мертвим | Sinergia | 57 364 $ | 57 364 $ | 1 | ||||
| 4 | Здохни, Джон Такер | Fox | 42 087 $ | -53% | 159 965 $ | 2 | |||
| 5 | Хороший рік | Fox | 31 184 $ | 31 184 $ | 1 | ||||
| 6 | Зворотний відлік | Cent. Part. | 22 950 $ | -43.9% | 76 368 $ | 2 | |||
| 7 | Прокляття 2 | Cent. Part. | 17 444 $ | -17% | 290 611 $ | 4 | |||
| 8 | Змії на борту літака | Kinomania | 15 513 $ | 72 179 $ | 2 | ||||
| 9 | Останній поцілунок | Paradise | 9 245 $ | -52.6% | 64 586 $ | 3 | |||
| 10 | Ейфорія | Paradise | 9 151 $ | 9 151 $ | 1 |
Джерело даних: boxofficemojo