2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Травень 1921
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Код да Вінчі | Cascade | 586 429 $ | 651 568 $ | 1 | ||||
| 2 | Сайлент Гілл | Sinergia | 39 072 $ | -52.9% | 174 092 $ | 2 | |||
| 3 | Місія: Неможлива 3 | UIP-VIN | 26 855 $ | -77.9% | 706 766 $ | 3 | |||
| 4 | Дика природа | VIN | 7 843 $ | -58.6% | 317 702 $ | 4 | |||
| 5 | Шайтан | Gelvars/Cas | 7 385 $ | -59% | 31 102 $ | 2 | |||
| 6 | Дуже страшне кіно 4 | VIN | 4 797 $ | -56.4% | 567 503 $ | 5 | |||
| 7 | Proryv | Paradise | 3 234 $ | -60.7% | 13 986 $ | 2 | |||
| 8 | Коли дзвонить незнайомець | Cascade | 2 680 $ | -64% | 89 348 $ | 4 | |||
| 9 | 16 кварталів | Cent. Part. | 2 063 $ | -65.2% | 111 022 $ | 4 | |||
| 10 | Янгол-А | Cent. Part. | 2 047 $ | 22 951 $ | 4 |
Джерело даних: boxofficemojo