2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Травень 57
| # | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Місія: Неможлива 3 | UIP-VIN | 381 081 $ | 476 913 $ | 1 | ||||
| 2 | Дика природа | VIN | 90 133 $ | 279 522 $ | 2 | ||||
| 3 | Дуже страшне кіно 4 | VIN | 43 729 $ | 540 338 $ | 3 | ||||
| 4 | 16 кварталів | Cent. Part. | 25 981 $ | 80 739 $ | 2 | ||||
| 5 | Коли дзвонить незнайомець | Cascade | 17 014 $ | 70 341 $ | 2 | ||||
| 6 | Пітер FM | Gemini | 16 300 $ | 322 908 $ | 3 | ||||
| 7 | Льодовиковий період 2: Глобальне потепління | Gemini | 9 097 $ | 1 910 015 $ | 6 | ||||
| 8 | Okhota na piranyu (Piranha Hunt) | Cent. Part. | 7 612 $ | 503 782 $ | 5 | ||||
| 9 | V означає Вендетта | Kinomania | 7 052 $ | 180 851 $ | 3 | ||||
| 10 | Янгол-А | Cent. Part. | 5 910 $ | 18 493 $ | 2 |
Джерело даних: boxofficemojo