Chatrapathi (2005)
Chatrapathi
| Жанр: | екшн драма |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 30 вересня 2005 |
| Тривалість: | 158 хвилин (02:38) |
| Режисер: | S.S. Rajamouli |
Yogi (2007)
Yogi
| Жанр: | екшн драма |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 14 січня 2007 |
| Тривалість: | 155 хвилин (02:35) |
| Режисер: | Винайяк Ст. Ст. |
Vargam (2006)
Vargam
| Жанр: | драма екшн кримінальний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 10 лютого 2006 |
| Тривалість: | 142 хвилини (02:22) |
| Режисер: | M. Padmakumar |
Sathyameva Jayathe (2000)
Sathyameva Jayathe
| Жанр: | кримінальний трилер екшн |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 14 червня 2001 |
| Тривалість: | 141 хвилина (02:21) |
Pokkiri (2007)
Pokkiri
12+| Жанр: |
екшн
комедія
кримінальний
романтичний
трилер |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 12 січня 2007 |
| Тривалість: | 161 хвилина (02:41) |
| Режисер: | Прабудева |
Aasaiyil Oru Kaditham (1999)
Aasaiyil Oru Kaditham
| Жанр: | екшн драма романтичний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 17 грудня 1999 |
| Тривалість: | 126 хвилин (02:06) |
Baasha (1995)
Baasha
| Жанр: | екшн драма трилер |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Касові збори в світі: | 15 000 000 $ |
| Прем'єра в світі: | 12 січня 1995 |
| Тривалість: | 145 хвилин (02:25) |
| Режисер: | Suresh Krishna |
Krishna (2008)
Krishna
| Жанр: | драма комедія екшн |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 12 січня 2008 |
| Тривалість: | 147 хвилин (02:27) |
| Режисер: | Винайяк Ст. Ст. |
F.I.R. (1999)
F.I.R.
| Жанр: | трилер екшн |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 21 грудня 1999 |
| Тривалість: | 167 хвилин (02:47) |
| Режисер: | Шаджи Каилас |
Chennakesava Reddy (2002)
Chennakesava Reddy
| Жанр: | екшн драма кримінальний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 22 вересня 2002 |
| Тривалість: | 150 хвилин (02:30) |
| Режисер: | Винайяк Ст. Ст. |
Polladhavan (2007)
Polladhavan
| Жанр: | екшн драма |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Бюджет: | 1 600 000 $ |
| Касові збори в світі: | 7 600 000 $ |
| Прем'єра в світі: | 8 листопада 2007 |
| Тривалість: | 150 хвилин (02:30) |
| Режисер: | Vetrimaaran |
Big Brother (2007)
Big Brother
18+| Жанр: | екшн кримінальний драма |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 13 квітня 2007 |
| Тривалість: | 128 хвилин (02:08) |
| Режисер: | Гудду Даноа |
Aathi (2006)
Aathi
| Жанр: | екшн трилер драма романтичний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 15 січня 2006 |
| Тривалість: | 167 хвилин (02:47) |
| Режисер: | Рамана |
Bujjigaadu: Made in Chennai (2008)
Bujjigaadu: Made in Chennai
| Жанр: | екшн драма романтичний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 23 травня 2008 |
| Тривалість: | 150 хвилин (02:30) |
| Режисер: | Джаганнатха Пурі |
Arjun (2004)
Arjun
| Жанр: | екшн драма |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 18 серпня 2004 |
| Тривалість: | 159 хвилин (02:39) |
| Режисер: | Гунасекхар, J. Hemambar |
Kerala Varma Pazhassi Raja (2009)
Kerala Varma Pazhassi Raja
| Жанр: |
екшн
біографія
драма
історичний
воєнний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Бюджет: | 4 048 037 $ |
| Касові збори в світі: | 2 998 545 $ |
| Прем'єра в світі: | 16 жовтня 2009 |
| Тривалість: | 195 хвилин (03:15) |
| Режисер: | T. Hariharan |
Badri (2001)
Badri
| Жанр: | екшн драма |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 16 квітня 2001 |
| Тривалість: | 160 хвилин (02:40) |
| Режисер: | П. А. Арун Прасад |
Fight Club: Members Only (2006)
Fight Club: Members Only
16+| Жанр: | екшн |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 17 лютого 2006 |
| Тривалість: | 140 хвилин (02:20) |
| Режисер: | Абхай Чопра, Vikram Chopra |
Okkadu (2003)
Okkadu
| Жанр: |
романтичний
екшн
драма
кримінальний
сімейний комедія |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Касові збори в світі: | 4 693 170 $ |
| Прем'єра в світі: | 15 січня 2003 |
| Тривалість: | 170 хвилин (02:50) |
| Режисер: | Гунасекхар |
Pokiri (2006)
Pokiri
| Жанр: | екшн комедія трилер кримінальний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Касові збори в світі: | 8 422 547 $ |
| Прем'єра в світі: | 27 квітня 2006 |
| Тривалість: | 164 хвилини (02:44) |
| Режисер: | Джаганнатха Пурі |
Aegan (2008)
Aegan
| Жанр: | екшн романтичний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Бюджет: | 500 000 $ |
| Касові збори в світі: | 500 000 $ |
| Прем'єра в світі: | 25 жовтня 2008 |
| Тривалість: | 170 хвилин (02:50) |
| Режисер: | Raju Sundaram |
Citizen (2001)
Citizen
| Жанр: |
екшн
драма
детектив
трилер
кримінальний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Бюджет: | 500 000 $ |
| Касові збори в світі: | 500 000 $ |
| Прем'єра в світі: | 8 червня 2001 |
| Тривалість: | 172 хвилини (02:52) |
| Режисер: | Saravana Subaiya |
Kanthaswamy (2009)
Kanthaswamy
| Жанр: |
екшн
драма
трилер
кримінальний
пригоди |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 21 серпня 2009 |
| Тривалість: | 190 хвилин (03:10) |
| Режисер: | Susi Ganesan |
Amarkalam (1999)
Amarkalam
| Жанр: | екшн драма романтичний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Бюджет: | 500 000 $ |
| Касові збори в світі: | 500 000 $ |
| Прем'єра в світі: | 25 серпня 1999 |
| Тривалість: | 148 хвилин (02:28) |
| Режисер: | Saran |
Hulchul (2004)
Hulchul
| Жанр: | комедія романтичний екшн драма |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Касові збори в світі: | 82 436 $ |
| Прем'єра в світі: | 26 листопада 2004 |
| Тривалість: | 149 хвилин (02:29) |
| Режисер: | Пріядаршан |
Aarya (2004)
Aarya
| Жанр: | романтичний екшн драма комедія |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 7 травня 2004 |
| Тривалість: | 151 хвилина (02:31) |
| Режисер: | Сукумар |
Sivakasi (2005)
Sivakasi
| Жанр: | екшн драма романтичний |
|---|---|
| Країни: | Індія |
| Прем'єра в світі: | 1 листопада 2005 |
| Тривалість: | 180 хвилин (03:00) |
| Режисер: | Perarasu |
Фільтр Скинути фільтри
Нещодавно переглянуті: