2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Дані касових зборів за Березень 8–11
# | Фільм | Прокатник | Каса | Зміна зборів | Екранів | Зміна екранів | Каса за екран (в середньому) | Каса всього | Тиждень показу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таксі 4 | Cent. Part. | 793 314 $ | 947 619 $ | 1 | ||||
2 | Кохання-зітхання | Gemini | 478 784 $ | 478 784 $ | 1 | ||||
3 | Розмальована вуаль | JRC | 62 178 $ | 62 178 $ | 1 | ||||
4 | Екс-коханець | Interwest | 54 329 $ | 54 329 $ | 1 | ||||
5 | У гонитві за щастям | VIN | 45 245 $ | 45 245 $ | 1 | ||||
6 | Примарний вершник | VIN | 34 900 $ | -42.1% | 956 697 $ | 4 | |||
7 | Міст у Терабітію | Gemini | 33 013 $ | -47.8% | 104 585 $ | 2 | |||
8 | The Sovereign's Servant | Cascade | 23 451 $ | -62.8% | 245 265 $ | 3 | |||
9 | Параграф 78: Пункт перший | Cent. Part. | 22 608 $ | -76% | 389 810 $ | 3 | |||
10 | Хибна спокуса | Interwest | 21 991 $ | -68.1% | 250 111 $ | 3 |
Джерело даних: boxofficemojo